Today’s Games
| New York Knicks (16-64) |
| Chicago Bulls (22-58) |
| 8:00p – WGN |
| Charlotte Hornets (38-42) |
| Cleveland Cavaliers (19-62) |
| 7:00p – FS-OH |
| Phoenix Suns (19-62) |
| Dallas Mavericks (32-48) |
| 8:30p – FS-SW |
| Memphis Grizzlies (32-48) |
| Detroit Pistons (39-41) |
| 7:00p – FS-DET |
| Portland Trail Blazers (51-29) |
| Los Angeles Lakers (37-44) |
| 10:30p – SportsNet LA |
| Philadelphia 76ers (50-30) |
| Miami Heat (38-42) |
| 7:30p – SUN |
| Toronto Raptors (57-24) |
| Minnesota Timberwolves (36-44) |
| 8:00p – FS-N+ |
| Golden State Warriors (56-24) |
| New Orleans Pelicans (33-48) |
| 8:00p – FS-NO |
| Houston Rockets (53-28) |
| Oklahoma City Thunder (47-33) |
| 9:30p – TNT |
| Denver Nuggets (53-27) |
| Utah Jazz (49-31) |
| 9:00p – SportsNet RM |
| Boston Celtics (48-33) |
| Washington Wizards (32-49) |
| 7:00p – TNT |
League Standings
| Eastern Conference | W | L | GB |
| MIL | 60 | 21 | – |
| TOR | 57 | 24 | 3.0 |
| PHI | 50 | 30 | 9.5 |
| BOS | 48 | 33 | 12.0 |
| IND | 47 | 34 | 13.0 |
| BRK | 41 | 40 | 19.0 |
| ORL | 41 | 40 | 19.0 |
| DET | 39 | 41 | 20.5 |
| CHO | 38 | 42 | 21.5 |
| MIA | 38 | 42 | 21.5 |
| WAS | 32 | 49 | 28.0 |
| ATL | 29 | 52 | 31.0 |
| CHI | 22 | 58 | 37.5 |
| CLE | 19 | 62 | 41.0 |
| NYK | 16 | 64 | 43.5 |
| Western Conference | W | L | GB |
| GSW | 56 | 24 | – |
| DEN | 53 | 27 | 3.0 |
| HOU | 53 | 28 | 3.5 |
| POR | 51 | 29 | 5.0 |
| UTA | 49 | 31 | 7.0 |
| OKC | 47 | 33 | 9.0 |
| SAS | 47 | 34 | 9.5 |
| LAC | 47 | 34 | 9.5 |
| SAC | 39 | 42 | 17.5 |
| LAL | 37 | 44 | 19.5 |
| MIN | 36 | 44 | 20.0 |
| NOP | 33 | 48 | 23.5 |
| MEM | 32 | 48 | 24.0 |
| DAL | 32 | 48 | 24.0 |
| PHO | 19 | 62 | 37.5 |
