Who Got It Done
In short, Jamal Murray, Nikola Jokic and the Denver Nuggets.
| pt | rb | ast | ||
| Jamal Murray DEN @ LAC | 40 | 4 | 5 | |
| Jayson Tatum BOS vs. MIA | 30 | 14 | 5 | 3 stl , 2 blk |
| Nikola Jokić DEN @ LAC | 16 | 22 | 13 | Triple-double |
| Goran Dragić MIA @ BOS | 29 | 7 | 4 | |
| Jae Crowder MIA @ BOS | 22 | 5 | 1 | 5-9 3-pt |
| Brad Wanamaker BOS vs. MIA | 11 | 3 | 6 | 5 stl |
| Bam Adebayo MIA @ BOS | 18 | 6 | 9 | 2 blk |
| Jimmy Butler MIA @ BOS | 20 | 5 | 5 | 2 stl |
| P. Beverley LAC vs. DEN | 11 | 5 | 6 | 3 stl |
| Marcus Smart BOS vs. MIA | 26 | 3 | 1 |
Yesterday’s Scores
| Miami Heat (44-29) | 117 | OT |
| Boston Celtics (48-24) | 114 | |
| PTS J.Tatum-BOS – 30 | ||
| TRB J.Tatum-BOS – 14 | ||
| MIA leads series 1 game to 0 |
| Denver Nuggets (46-27) | 104 |
| Los Angeles Clippers (49-23) | 89 |
| PTS J.Murray-DEN – 40 | |
| TRB N.Jokić-DEN – 22 | |
| wins series 4 games to 3 |
Playoff Series Snapshots
Eastern Conference Finals
Miami vs. Boston
Miami leads Best-of-7 series 1 games to 0
Next game: Thursday, September 17, 7:00PM @BOS
Teams to come back from 3-1 deficit since 1984
| Team | Year | Series |
|---|---|---|
| DEN | 2020 | Conf Semifinals (vs. LAC) |
| DEN | 2020 | First Round (vs. UTA) |
| GSW | 2016 | Conf Finals (vs. OKC) |
| CLE | 2016 | Finals (vs. GSW) |
| HOU | 2015 | Conf Semifinals (vs. LAC) |
| PHO | 2006 | First Round (vs. LAL) |
| DET | 2003 | First Round (vs. ORL) |
| MIA | 1997 | Conf Semifinals (vs. NYK) |
| HOU | 1995 | Conf Semifinals (vs. PHO) |
